Carrier Condenser Fan Motor HC39GE463, Bryant condenser fan motor HC39GE463, Payne condenser fan motor HC39GE463:
AVERAGE COST: $270.00 - $280.00 DOLLARS
USED IN THE FOLLOWING MODELS:
| 38CK·036···610·· | 31 | 
| 38CK·036···620·· | 31 | 
| 38CK·036···630·· | 31 | 
| 38CK·036···640·· | 31 | 
| 38CK·042···600·· | 31 | 
| 38CK·042···620·· | 31 | 
| 38CK·042···630·· | 31 | 
| 38CK·042···640·· | 31 | 
| 38CK·048···630·· | 31 | 
| 38CK·048···640·· | 31 | 
| 38CK·048···650·· | 31 | 
| 38CK·048···660·· | 31 | 
| 38CK·060···630·· | 31 | 
| 38CK·060···640·· | 31 | 
| 38CK·060···650·· | 31 | 
| 38CK·060···660·· | 31 | 
| 38CK·060···670·· | 31 | 
| 38CK·060···680·· | 31 | 
| 31 | |
| 38CKB036···620·· | 31 | 
| 38CKB042···600·· | 31 | 
| 38CKB042···610·· | 31 | 
| 38CKB048···600·· | 31 | 
| 38CKB048···610·· | 31 | 
| 38CKB060···600·· | 31 | 
| 38CKB060···610·· | 31 | 
| 38CKB060···620·· | 31 | 
| 38CKB060···630·· | 31 | 
| 38CKC036···610·· | 31 | 
| 38CKC036···620·· | 31 | 
| 38CKC036···630·· | 31 | 
| 38CKC036·M·620·· | 31 | 
| 38CKC042···610·· | 31 | 
| 38CKC042···620·· | 31 | 
| 38CKC042·M·620·· | 31 | 
| 38CKC047···600·· | 31 | 
| 38CKC047·M·600·· | 31 | 
| 38CKC048···600·· | 31 | 
| 38CKC048···610·· | 31 | 
| 38CKC048···620·· | 31 | 
| 38CKC048···630·· | 31 | 
| 38CKC048···640·· | 31 | 
| 38CKC048···660·· | 31 | 
| 38CKC048···670·· | 31 | 
| 38CKC048·M·660·· | 31 | 
| 38CKC048·M·670·· | 31 | 
| 38CKC060···600·· | 31 | 
| 38CKC060···610·· | 31 | 
| 38CKC060···620·· | 31 | 
| 38CKC060···630·· | 31 | 
| 38CKC060···640·· | 31 | 
| 38CKC060···670·· | 31 | 
| 38CKC060···680·· | 31 | 
| 38CKC060·M·670·· | 31 | 
| 38CKC060·M·680·· | 31 | 
| 38CKG036···610·· | 31 | 
| 38CKG036···6A0·· | 31 | 
| 38CKG042···610·· | 31 | 
| 38CKG042···6A0·· | 31 | 
| 38CKG048···610·· | 31 | 
| 38CKG048···620·· | 31 | 
| 38CKG048···6A0·· | 31 | 
| 38CKG060···610·· | 31 | 
| 38CKG060···620·· | 31 | 
| 38CKG060···6A0·· | 31 | 
| 38TKB048···600·· | 40 | 
| 38TKB060···600·· | 40 | 
| 38YC·036···610·· | 28 | 
| 38YC·042···600·· | 28 | 
| 38YC·048···600·· | 28 | 
| 38YC·060···600·· | 28 | 
| 38YCA036···610·· | 46 | 
| 38YCA036···620·· | 46 | 
| 38YCA036···630·· | 46 | 
| 38YCA036···640·· | 46 | 
| 38YCA036···660·· | 46 | 
| 38YCA036···670·· | 46 | 
| 38YCA042···600·· | 46 | 
| 38YCA042···620·· | 46 | 
| 38YCA042···630·· | 46 | 
| 38YCA048···600·· | 46 | 
| 38YCA048···620·· | 46 | 
| 38YCA048···630·· | 46 | 
| 38YCA060···600·· | 46 | 
| 38YCA060···620·· | 46 | 
| 38YCA060···630·· | 46 | 
| 38YCB036···600·· | 46 | 
| 38YCB036···610·· | 46 | 
| 38YCB042···600·· | 46 | 
| 38YCB042···610·· | 46,46A | 
| 38YCB048···600·· | 46 | 
| 38YCB048···610·· | 46 | 
| 38YCB060···600·· | 46 | 
| 38YCB060···610·· | 46 | 
| 38YCC036···600·· | 46 | 
| 38YCC036···610·· | 46 | 
| 38YCC036···620·· | 46 | 
| 38YCC036···630·· | 46 | 
| 38YCC036···640·· | 46 | 
| 38YCC036···650·· | 46 | 
| 38YCC036···660·· | 46 | 
| 38YCC042···600·· | 46 | 
| 38YCC042···610·· | 46 | 
| 38YCC042···620·· | 46 | 
| 38YCC042···630·· | 46 | 
| 38YCC042···640·· | 46 | 
| 38YCC042···650·· | 46 | 
| 38YCC042···660·· | 46 | 
| 38YCC042···670·· | 46 | 
| 38YCC042···680·· | 46 | 
| 38YCC042···690·· | 46 | 
| 38YCC048···600·· | 46 | 
| 38YCC048···610·· | 46 | 
| 38YCC048···620·· | 46 | 
| 38YCC048···630·· | 46 | 
| 38YCC048···640·· | 46 | 
| 38YCC048···650·· | 46 | 
| 38YCC048···660·· | 46 | 
| 38YCC048···670·· | 46 | 
| 38YCC060···600·· | 46 | 
| 38YCC060···610·· | 46 | 
| 38YCC060···620·· | 46 | 
| 38YCC060···630·· | 46 | 
| 38YCC060···640·· | 46 | 
| 38YCC060···650·· | 46 | 
| 38YCC060···660·· | 46 | 
| 38YCC060···670·· | 46 | 
| 38YCG036···6A0·· | 46 | 
| 38YCG042···6A0·· | 46 | 
| 38YCG048···6A0·· | 46 | 
| 38YCG060···6A0·· | 46 | 
| 38YKB036···600·· | 44 | 
| 38YKB048···600·· | 44 | 
| 38YKB060···600·· | 44 | 
| 561AEX036000ABAA | 31 | 
| 561AEX036000ACAA | 31 | 
| 561AEX036000ADAA | 31 | 
| 561AEX036000AEAA | 31 | 
| 561AEX042000AAAA | 31 | 
| 561AEX042000ACAA | 31 | 
| 561AEX042000ADAA | 31 | 
| 561AEX042000AEAA | 31 | 
| 561AEX048000ADAA | 31 | 
| 561AEX048000AEAA | 31 | 
| 561AEX048000AFAA | 31 | 
| 561AEX048000AGAA | 31 | 
| 561AEX060000ADAA | 31 | 
| 561AEX060000AEAA | 31 | 
| 561AEX060000AFAA | 31 | 
| 561AEX060000AGAA | 31 | 
| 561CEX036000AAAA | 31 | 
| 561CEX036000ABAA | 31 | 
| 561CEX036000ACAA | 31 | 
| 561CEX036000ADAA | 31 | 
| 561CEX03600MACAA | 31 | 
| 561CEX042000AAAA | 31 | 
| 561CEX042000ABAA | 31 | 
| 561CEX042000ACAA | 31 | 
| 561CEX04200MACAA | 31 | 
| 561CEX047000AAAA | 31 | 
| 561CEX04700MAAAA | 31 | 
| 561CEX048000AAAA | 31 | 
| 561CEX048000ABAA | 31 | 
| 561CEX048000ACAA | 31 | 
| 561CEX048000ADAA | 31 | 
| 561CEX048000AEAA | 31 | 
| 561CEX048000AFAA | 31 | 
| 561CEX048000AGAA | 31 | 
| 561CEX04800MAFAA | 31 | 
| 561CEX04800MAGAA | 31 | 
| 561CEX060000AAAA | 31 | 
| 561CEX060000ABAA | 31 | 
| 561CEX060000ACAA | 31 | 
| 561CEX060000ADAA | 31 | 
| 561CEX060000AEAA | 31 | 
| 561CEX060000AFAA | 31 | 
| 561CEX060000AGAA | 31 | 
| 561CEX060000AHAA | 31 | 
| 561CEX060000AJAA | 31 | 
| 561CEX06000MAHAA | 31 | 
| 561CEX06000MAJAA | 31 | 
| 561GEX036000ABAA | 31 | 
| 561GEX042000ABAA | 31 | 
| 561GEX048000ABAA | 31 | 
| 561GEX048000ACAA | 31 | 
| 561GEX060000ABAA | 31 | 
| 561GEX060000AEAA | 31 | 
| 593CEX036000AAAA | 36 | 
| 593CEX036000ABAA | 36 | 
| 593CEX048000AAAA | 36 | 
| 593CEX060000AAAA | 36 | 
| 661BEX036000ABAA | 46 | 
| 661BEX036000ACAA | 46 | 
| 661BEX036000ADAA | 46 | 
| 661BEX036000AEAA | 46 | 
| 661BEX036000AGAA | 46 | 
| 661BEX036000AHAA | 46 | 
| 661BEX042000AAAA | 46 | 
| 661BEX042000ACAA | 46 | 
| 661BEX042000ADAA | 46 | 
| 661BEX048000AAAA | 46 | 
| 661BEX048000ACAA | 46 | 
| 661BEX048000ADAA | 46 | 
| 661BEX060000AAAA | 46 | 
| 661BEX060000ACAA | 46 | 
| 661BEX060000ADAA | 46 | 
| 661CEX036000AAAA | 46 | 
| 661CEX036000ABAA | 46 | 
| 661CEX036000ACAA | 46 | 
| 661CEX036000ADAA | 46 | 
| 661CEX036000AEAA | 46 | 
| 661CEX036000AFAA | 46 | 
| 661CEX036000AGAA | 46 | 
| 661CEX042000AAAA | 46 | 
| 661CEX042000ABAA | 46 | 
| 661CEX042000ACAA | 46 | 
| 661CEX042000ADAA | 46 | 
| 661CEX042000AEAA | 46 | 
| 661CEX042000AFAA | 46 | 
| 661CEX042000AGAA | 46 | 
| 661CEX042000AHAA | 46 | 
| 661CEX042000AJAA | 46 | 
| 661CEX042000AKAA | 46 | 
| 661CEX048000AAAA | 46 | 
| 661CEX048000ABAA | 46 | 
| 661CEX048000ACAA | 46 | 
| 661CEX048000ADAA | 46 | 
| 661CEX048000AEAA | 46 | 
| 661CEX048000AFAA | 46 | 
| 661CEX048000AGAA | 46 | 
| 661CEX048000AHAA | 46 | 
| 661CEX060000AAAA | 46 | 
| 661CEX060000ABAA | 46 | 
| 661CEX060000ACAA | 46 | 
| 661CEX060000ADAA | 46 | 
| 661CEX060000AEAA | 46 | 
| 661CEX060000AFAA | 46 | 
| 661CEX060000AGAA | 46 | 
| 661CEX060000AHAA | 46 | 
| 693CEX036000AAAA | 44 | 
| 693CEX048000AAAA | 44 | 
| 693CEX060000AAAA | 44 | 
| PA10EA060000AAAA | 28 | 
| PA10EA060000ABAA | 28 | 
| PA10EA060000ACAA | 28 | 
| PA10EA060000AGAA | 28 | 
| PA10EA06000GACAA | 28 | 
| PA10EA06000GAGAA | 28 | 
| PA10EA06000MACAA | 28 | 
| PA13ER060000AAAA | 28 | 
| PA13ER060000ACAA | 28 | 
| PA13ER060000ADAA | 28 | 
| PA13ER060000AEAA | 28 | 
| PA13ER06000GAAAA | 28 | 
| PA13ER06000GACAA | 28 | 
| PA13ER06000GADAA | 28 | 
| PA13ER06000GAEAA | 28 | 
WWW.AIRESERVFRANCHISE.COM
 
No comments:
Post a Comment